Deze tabel heeft betrekking op alle batterijen die gebruikt worden in Turbomotoren met krukasmotor.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| Onderdeelnummer | 98917-5622 (500 wh, w/Rockguard, kan land-specifiek zijn) | 98919-5611 (500 wh) – wordt geleverd zonder hardware 98919-5612 (700 wh) – wordt geleverd zonder hardware | 98921-5614 (700 wh, w/Rockguard, kan landspecifiek zijn) 98921-5611 (500 wh, w/Rockguard, kan land-specifiek zijn) | 98917-5633 (schepen zonder cover) | S216800031 (SBC-B20) |
| Type-aanduiding op batterijlabel | SBC – B06 SBC – B07 SBC – B08 | SBC – B12 SBC – B13 | SBC – B21 SBC – B22 (zelfde batterij als in Levo/Kenevo Gen2, maar andere hardware) | SBC – B10 SBC – B11 SBC – B17 | SBC – B19 SBC – B20 |
| Toepasbare Turbo Familie | Turbo Levo/Kenevo Gen1 | Levo/Kenevo Gen2 | Levo Gen3 | Vado/Como Gen1 | Turbo Vado Gen2 Turbo Como Gen 2 Turbo Vado X Turbo Tero |
| Capaciteit | 400 wh 420 wh 460 wh 500 wh 504 wh | 500 wh 700 wh | 500 wh 700 wh | 400 wh 460 wh 500 wh 600 wh | 530 wh 710 wh |
| Laadtijden (volledig opgeladen met std. 4A lader) | 400 wh: 3:00 h 420 wh: 3:15 h 460 wh: 3:30 h 504 wh: 3:50 h | 500 wh: 3:50 h 700 wh: 5:00 h | 500 wh: 3:50 h 700 wh: 5:00 h | 400 wh: 3:00 h 460 wh: 3:30 h 500 wh: 3:50 h 600 wh: 4:35 h | 530 wh: 4:00 h 710 wh: 5:00 h |
| Nominaal Voltage | 36V | 36V | 36V | 36V | 36V |
| Draadloze connectiviteit | ANT+ Bluetooth | n.a. (draadloze connectiviteit inbegrepen in TCU) | n.a. (draadloze connectiviteit inbegrepen in TCU) | n.a. (draadloze connectiviteit inbegrepen in TCD-w) | n.a. (draadloze connectiviteit inbegrepen in MasterMind TCD-w) |
| Beschermingsniveau | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 66 | IPX 6 |
| Gewicht zonder hardware | 500 wh: 2.9 kg | 500 wh: 2.9 kg 700 wh: 3.6 kg Hardware weegt ongeveer 250 g | 500 wh: 2.9 kg 700 wh: 3.6 kg Hardware weegt ongeveer 260 g | 530 wh: 3.1 kg 710 wh: 3.9 kg | |
| Vervangbare Hardware | Batterij pen (S166800005) Rock guard kit (S169900019) | Rock guard kit (S166800005) Expanderkit (S194200006) | Rock guard kit (S214200033) Expander kit (S224200009) Battery connector door kit (S216800026) | Dekking Vergrendeling | Batterij pen Slotgeleider |
| Garantievoorwaarden | ≤ 75% van capaciteit na 300 laadcycli of na 2 jaar | ≤ 75% van capaciteit na 300 laadcycli of na 2 jaar | ≤ 75% van capaciteit na 300 laadcycli of na 2 jaar | ≤ 75% van capaciteit na 300 laadcycli of na 2 jaar | ≤ 75% van capaciteit na 300 laadcycli of na 2 jaar |
| Schoonmaakadvies | Gebruik bij het schoonmaken van de fiets nooit een hogedrukspuit. Verwijder de batterij voor het schoonmaken. Dek de stekker van de accu af met een zakje om hem droog te houden. Zorg ervoor dat de connectors droog en schoon zijn alvorens ze opnieuw aan te sluiten. | Gebruik bij het schoonmaken van uw fiets nooit een hogedrukspuit. Laat de batterij geïnstalleerd en de batterijconnector bevestigd. | Gebruik bij het schoonmaken van uw fiets nooit een hogedrukspuit. Laat de batterij geïnstalleerd, het afdekklepje gesloten en de batterijconnector bevestigd. | Gebruik bij het schoonmaken van uw fiets nooit een hogedrukspuit. Laat de batterij zitten. | Gebruik bij het schoonmaken van de fiets nooit een hogedrukspuit Laat de batterij zitten Zorg ervoor dat de cover van de laadpoort gesloten is. |
Het Battery Management System telt het aantal volledige laadcycli. Eén laadcyclus wordt toegevoegd wanneer bijvoorbeeld 500 Wh is geladen in een batterij van 500 Wh. Als in een batterij van 500 Wh slechts 250 Wh wordt geladen, wordt 1/2 laadcyclus geteld. Bij het tellen van de cycli wordt rekening gehouden met de veroudering van de batterij over een geschatte levensduur.
Specialized garandeert dat de accu na 300 laadcycli of na twee jaar minstens 75% van de capaciteit heeft. Het is niet ongewoon dat de gezondheid van de batterij binnen 20 cycli met een paar procent daalt, maar het is wel zo dat de batterij dat een jaar of langer moet vasthouden. Zie de handleiding van uw Turbo voor meer details over de batterij.
Opmerkingen & Tips
